Precios luz 04/05/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1496 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1416 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1356 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1329 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.133 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1388 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1479 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1757 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1885 €/kWh | 0.28€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.34€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1445 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1615 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1206 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1146 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.21€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1138 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.20€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0438 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0441 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0441 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0457 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.05€ | 0.08€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1191 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1736 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2503 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2822 €/kWh | 0.42€ | 0.34€ | 0.28€ | 0.51€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2195 €/kWh | 0.33€ | 0.26€ | 0.22€ | 0.40€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1943 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












