Precios luz 03/08/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1841 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1795 €/kWh | 0.27€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1744 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1643 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.16€ | 0.30€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1621 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1734 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1989 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2054 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2144 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.39€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.202 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2453 €/kWh | 0.37€ | 0.29€ | 0.25€ | 0.44€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1966 €/kWh | 0.29€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.35€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1809 €/kWh | 0.27€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1699 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.31€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.097 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.17€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1029 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.19€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1215 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1365 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2343 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2735 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3041 €/kWh | 0.46€ | 0.36€ | 0.30€ | 0.55€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3322 €/kWh | 0.50€ | 0.40€ | 0.33€ | 0.60€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2484 €/kWh | 0.37€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2342 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












