Precios luz 09/05/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1407 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1379 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1333 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1344 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1327 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1318 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1336 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1492 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1656 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1286 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1481 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.124 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1152 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1137 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0445 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
| Hora más barata | ||||
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.044 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0452 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.05€ | 0.08€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0504 €/kWh | 0.08€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.09€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.151 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2062 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2342 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2541 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.46€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1776 €/kWh | 0.27€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1601 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












