Precios luz 08/09/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2321 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2099 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2127 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2115 €/kWh | 0.32€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2076 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2059 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2237 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.22€ | 0.40€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2442 €/kWh | 0.37€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.44€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2587 €/kWh | 0.39€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.47€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2004 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2146 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.39€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1752 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1519 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1261 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0767 €/kWh | 0.12€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| Hora más barata | ||||
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0633 €/kWh | 0.09€ | 0.08€ | 0.06€ | 0.11€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.073 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1219 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2302 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.41€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3053 €/kWh | 0.46€ | 0.37€ | 0.31€ | 0.55€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3348 €/kWh | 0.50€ | 0.40€ | 0.33€ | 0.60€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3438 €/kWh | 0.52€ | 0.41€ | 0.34€ | 0.62€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2503 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2238 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.22€ | 0.40€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












