Precios luz 15/08/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2062 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2007 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2036 €/kWh | 0.31€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.37€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1861 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.19€ | 0.33€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1753 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1734 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2086 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.215 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.22€ | 0.39€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1857 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.19€ | 0.33€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1266 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0375 €/kWh | 0.06€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.07€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0069 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0075 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0071 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0068 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0069 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0118 €/kWh | 0.02€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0893 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1488 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.213 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2371 €/kWh | 0.36€ | 0.28€ | 0.24€ | 0.43€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2563 €/kWh | 0.38€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.46€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2385 €/kWh | 0.36€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.43€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2259 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.23€ | 0.41€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












