Los precios de la luz hoy 23/01/2026 son normales. | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0791 €/kWh | 0.12€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0708 €/kWh | 0.11€ | 0.08€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0678 €/kWh | 0.10€ | 0.08€ | 0.07€ | 0.12€ |
| Hora más barata | ||||
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0632 €/kWh | 0.09€ | 0.08€ | 0.06€ | 0.11€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0636 €/kWh | 0.10€ | 0.08€ | 0.06€ | 0.11€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0731 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0835 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1108 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1405 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1118 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1519 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1451 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.15€ | 0.26€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1449 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1448 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0774 €/kWh | 0.12€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0816 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0943 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.17€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1279 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2447 €/kWh | 0.37€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.44€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2674 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.48€ |
| Hora más cara | ||||
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2721 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.264 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.26€ | 0.48€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1679 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1445 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












