Precios luz 02/08/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2067 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2034 €/kWh | 0.31€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.37€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2014 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1995 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1961 €/kWh | 0.29€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.35€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1985 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1988 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2193 €/kWh | 0.33€ | 0.26€ | 0.22€ | 0.39€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1686 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0611 €/kWh | 0.09€ | 0.07€ | 0.06€ | 0.11€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0109 €/kWh | 0.02€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0099 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| Hora más barata | ||||
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.009 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0097 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0091 €/kWh | 0.01€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.011 €/kWh | 0.02€ | 0.01€ | 0.01€ | 0.02€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0146 €/kWh | 0.02€ | 0.02€ | 0.01€ | 0.03€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0212 €/kWh | 0.03€ | 0.03€ | 0.02€ | 0.04€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0755 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.171 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2275 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.23€ | 0.41€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2475 €/kWh | 0.37€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| Hora más cara | ||||
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2522 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2475 €/kWh | 0.37€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












