Precios luz 18/10/2025 | ||||
00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1489 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1334 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.131 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1259 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1254 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1271 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.138 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1558 €/kWh | 0.23€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2127 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.38€ |
09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1722 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2079 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1927 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.184 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1639 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.16€ | 0.30€ |
14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0882 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
Hora más barata | ||||
15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.085 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.15€ |
16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0991 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1406 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2302 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.41€ |
19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2511 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
Hora más cara | ||||
20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2749 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.27€ | 0.49€ |
21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2607 €/kWh | 0.39€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.47€ |
22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.175 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1697 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.31€ |
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() |
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00