Precios luz 06/08/2025 | ||||
00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1177 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.113 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.20€ |
02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1187 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1148 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.21€ |
04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1211 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1321 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.13 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.23€ |
07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1447 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1578 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.136 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1698 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.31€ |
11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1442 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1437 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1396 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
Hora más barata | ||||
14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0742 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0745 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0771 €/kWh | 0.12€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1029 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.19€ |
18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2039 €/kWh | 0.31€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.37€ |
19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2341 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2453 €/kWh | 0.37€ | 0.29€ | 0.25€ | 0.44€ |
Hora más cara | ||||
21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.3102 €/kWh | 0.47€ | 0.37€ | 0.31€ | 0.56€ |
22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2214 €/kWh | 0.33€ | 0.27€ | 0.22€ | 0.40€ |
23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1826 €/kWh | 0.27€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() |
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00