Precios luz 20/03/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22.09 €/kWh | 33.14€ | 26.51€ | 22.09€ | 39.76€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29.48 €/kWh | 44.22€ | 35.38€ | 29.48€ | 53.06€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23.46 €/kWh | 35.19€ | 28.15€ | 23.46€ | 42.23€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16.72 €/kWh | 25.08€ | 20.06€ | 16.72€ | 30.10€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23.6 €/kWh | 35.40€ | 28.32€ | 23.60€ | 42.48€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 38.13 €/kWh | 57.20€ | 45.76€ | 38.13€ | 68.63€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45.78 €/kWh | 68.67€ | 54.94€ | 45.78€ | 82.40€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 58.53 €/kWh | 87.80€ | 70.24€ | 58.53€ | 105.35€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 49.02 €/kWh | 73.53€ | 58.82€ | 49.02€ | 88.24€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 36.29 €/kWh | 54.44€ | 43.55€ | 36.29€ | 65.32€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19.5 €/kWh | 29.25€ | 23.40€ | 19.50€ | 35.10€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.97 €/kWh | 5.96€ | 4.76€ | 3.97€ | 7.15€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 €/kWh | 6.00€ | 4.80€ | 4.00€ | 7.20€ |
| Hora más barata | ||||
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.37 €/kWh | 2.06€ | 1.64€ | 1.37€ | 2.47€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.24 €/kWh | 3.36€ | 2.69€ | 2.24€ | 4.03€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.28 €/kWh | 4.92€ | 3.94€ | 3.28€ | 5.90€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11.02 €/kWh | 16.53€ | 13.22€ | 11.02€ | 19.84€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 34.52 €/kWh | 51.78€ | 41.42€ | 34.52€ | 62.14€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 60.66 €/kWh | 90.99€ | 72.79€ | 60.66€ | 109.19€ |
| Hora más cara | ||||
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 98.72 €/kWh | 148.08€ | 118.46€ | 98.72€ | 177.70€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 95.1 €/kWh | 142.65€ | 114.12€ | 95.10€ | 171.18€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 78.88 €/kWh | 118.32€ | 94.66€ | 78.88€ | 141.98€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 78.5 €/kWh | 117.75€ | 94.20€ | 78.50€ | 141.30€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 66.75 €/kWh | 100.13€ | 80.10€ | 66.75€ | 120.15€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00





Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw)
Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw)
Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw)
Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw)