Los precios de la luz hoy 17/10/2025 son normales. | ||||
00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1403 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1318 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.129 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1243 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1241 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1248 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1352 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1452 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.15€ | 0.26€ |
08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2051 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1664 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2143 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.39€ |
11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1926 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1827 €/kWh | 0.27€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1748 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
Hora más barata | ||||
14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1084 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1101 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1179 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.139 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2267 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.23€ | 0.41€ |
19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2607 €/kWh | 0.39€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.47€ |
Hora más cara | ||||
20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2673 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.48€ |
21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.2525 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1769 €/kWh | 0.27€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.16 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() |
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00