Precios luz 19/03/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0973 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0978 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0958 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.10€ | 0.17€ |
| Hora más barata | ||||
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0908 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0908 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0974 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0951 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.10€ | 0.17€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1051 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.19€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1209 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0995 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1608 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1633 €/kWh | 0.24€ | 0.20€ | 0.16€ | 0.29€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1643 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.16€ | 0.30€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1643 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.16€ | 0.30€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0959 €/kWh | 0.14€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.17€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0941 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.17€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0953 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.10€ | 0.17€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1103 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2057 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| Hora más cara | ||||
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2638 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.26€ | 0.47€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2636 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.26€ | 0.47€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2472 €/kWh | 0.37€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.44€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1778 €/kWh | 0.27€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1596 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












