Los precios de la luz hoy 07/12/2025 son bajos, es un buen dia para consumir. | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0969 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.17€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0891 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0912 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0876 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.081 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0846 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0871 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0871 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0974 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0856 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.15€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0758 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0709 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0676 €/kWh | 0.10€ | 0.08€ | 0.07€ | 0.12€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0664 €/kWh | 0.10€ | 0.08€ | 0.07€ | 0.12€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0663 €/kWh | 0.10€ | 0.08€ | 0.07€ | 0.12€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0721 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0815 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1156 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1333 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1429 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1497 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1529 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.28€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1424 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1356 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












