Los precios de la luz hoy 30/06/2025 son altos, evite el consumo. | |||
00.00:01.00 | |||
0.1444 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.22€ | 0.51€ | 0.26€ |
01.00:02.00 | |||
0.1341 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.47€ | 0.24€ |
02.00:03.00 | |||
0.1317 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.46€ | 0.24€ |
03.00:04.00 | |||
0.1303 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.46€ | 0.23€ |
04.00:05.00 | |||
0.1337 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.47€ | 0.24€ |
05.00:06.00 | |||
0.133 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.47€ | 0.24€ |
06.00:07.00 | |||
0.1347 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.47€ | 0.24€ |
07.00:08.00 | |||
0.1401 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.21€ | 0.49€ | 0.25€ |
08.00:09.00 | |||
0.1583 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.24€ | 0.55€ | 0.28€ |
09.00:10.00 | |||
0.1522 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.23€ | 0.53€ | 0.27€ |
10.00:11.00 | |||
0.1918 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.29€ | 0.67€ | 0.35€ |
11.00:12.00 | |||
0.1834 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.28€ | 0.64€ | 0.33€ |
12.00:13.00 | |||
0.1824 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.27€ | 0.64€ | 0.33€ |
13.00:14.00 | |||
0.1802 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.27€ | 0.63€ | 0.32€ |
14.00:15.00 | Hora más barata | ||
0.115 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.17€ | 0.4€ | 0.21€ |
15.00:16.00 | |||
0.1253 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.19€ | 0.44€ | 0.23€ |
16.00:17.00 | |||
0.1361 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.2€ | 0.48€ | 0.24€ |
17.00:18.00 | |||
0.1431 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.21€ | 0.5€ | 0.26€ |
18.00:19.00 | |||
0.218 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.33€ | 0.76€ | 0.39€ |
19.00:20.00 | |||
0.22 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.33€ | 0.77€ | 0.4€ |
20.00:21.00 | |||
0.2478 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio alto | 0.37€ | 0.87€ | 0.45€ |
21.00:22.00 | Hora más cara | ||
0.2943 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio alto | 0.44€ | 1.03€ | 0.53€ |
22.00:23.00 | |||
0.2073 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio normal | 0.31€ | 0.73€ | 0.37€ |
23.00:24.00 | |||
0.1738 €/kWh | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio bajo | 0.26€ | 0.61€ | 0.31€ |
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00