Precios luz 17/09/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1853 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.19€ | 0.33€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1674 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1473 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.136 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1416 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1517 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2036 €/kWh | 0.31€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.37€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2521 €/kWh | 0.38€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.45€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2703 €/kWh | 0.41€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2064 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1861 €/kWh | 0.28€ | 0.22€ | 0.19€ | 0.33€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.098 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0849 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0853 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.15€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0162 €/kWh | 0.02€ | 0.02€ | 0.02€ | 0.03€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0233 €/kWh | 0.03€ | 0.03€ | 0.02€ | 0.04€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.05 €/kWh | 0.08€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.09€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1303 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2823 €/kWh | 0.42€ | 0.34€ | 0.28€ | 0.51€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3382 €/kWh | 0.51€ | 0.41€ | 0.34€ | 0.61€ |
| Hora más cara | ||||
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3595 €/kWh | 0.54€ | 0.43€ | 0.36€ | 0.65€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.352 €/kWh | 0.53€ | 0.42€ | 0.35€ | 0.63€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2631 €/kWh | 0.39€ | 0.32€ | 0.26€ | 0.47€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2472 €/kWh | 0.37€ | 0.30€ | 0.25€ | 0.44€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












