Precios luz 03/02/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.04 €/kWh | 0.06€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.07€ |
| Hora más barata | ||||
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.13 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4.15 €/kWh | 6.23€ | 4.98€ | 4.15€ | 7.47€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 61.86 €/kWh | 92.79€ | 74.23€ | 61.86€ | 111.35€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 108.8 €/kWh | 163.20€ | 130.56€ | 108.80€ | 195.84€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 73.63 €/kWh | 110.45€ | 88.36€ | 73.63€ | 132.53€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18.54 €/kWh | 27.81€ | 22.25€ | 18.54€ | 33.37€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.15 €/kWh | 3.23€ | 2.58€ | 2.15€ | 3.87€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.91 €/kWh | 1.37€ | 1.09€ | 0.91€ | 1.64€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.91 €/kWh | 1.37€ | 1.09€ | 0.91€ | 1.64€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.79 €/kWh | 1.19€ | 0.95€ | 0.79€ | 1.42€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.98 €/kWh | 1.47€ | 1.18€ | 0.98€ | 1.76€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.67 €/kWh | 5.51€ | 4.40€ | 3.67€ | 6.61€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31.13 €/kWh | 46.70€ | 37.36€ | 31.13€ | 56.03€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 92.39 €/kWh | 138.59€ | 110.87€ | 92.39€ | 166.30€ |
| Hora más cara | ||||
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 125.92 €/kWh | 188.88€ | 151.10€ | 125.92€ | 226.66€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 115.45 €/kWh | 173.18€ | 138.54€ | 115.45€ | 207.81€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 92.89 €/kWh | 139.34€ | 111.47€ | 92.89€ | 167.20€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 40.4 €/kWh | 60.60€ | 48.48€ | 40.40€ | 72.72€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11.07 €/kWh | 16.61€ | 13.28€ | 11.07€ | 19.93€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00








