Precios luz 19/10/2025 | ||||
Hora más cara | ||||
00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1686 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1551 €/kWh | 0.23€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1418 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1392 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1408 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1352 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.14€ | 0.24€ |
06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.141 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.153 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.28€ |
08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1564 €/kWh | 0.23€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1471 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.26€ |
10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1139 €/kWh | 0.17€ | 0.14€ | 0.11€ | 0.21€ |
11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0736 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0507 €/kWh | 0.08€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.09€ |
13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0473 €/kWh | 0.07€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.09€ |
14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.045 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.05€ | 0.08€ |
Hora más barata | ||||
15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0437 €/kWh | 0.07€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.08€ |
16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0484 €/kWh | 0.07€ | 0.06€ | 0.05€ | 0.09€ |
17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.0917 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.17€ |
18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1405 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1525 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1619 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.29€ |
21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.155 €/kWh | 0.23€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1465 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.26€ |
23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.1439 €/kWh | 0.22€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() | ||||
* ![]() |
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00