Precios luz 20/03/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0796 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0896 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0862 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.16€ |
| Hora más barata | ||||
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0793 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0868 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1018 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1112 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.134 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1505 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1243 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1724 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1553 €/kWh | 0.23€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1569 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1532 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.28€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0856 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.09€ | 0.15€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0875 €/kWh | 0.13€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.16€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.098 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1303 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2408 €/kWh | 0.36€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.43€ |
| Hora más cara | ||||
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.281 €/kWh | 0.42€ | 0.34€ | 0.28€ | 0.51€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2766 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.28€ | 0.50€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2587 €/kWh | 0.39€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.47€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.189 €/kWh | 0.28€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.34€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1789 €/kWh | 0.27€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz mañanaWebpsilon2025-08-05T18:28:16+02:00












