Precios luz 23/06/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1496 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1393 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.25€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1227 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1168 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1167 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1257 €/kWh | 0.19€ | 0.15€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1468 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.26€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1531 €/kWh | 0.23€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.28€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.158 €/kWh | 0.24€ | 0.19€ | 0.16€ | 0.28€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1424 €/kWh | 0.21€ | 0.17€ | 0.14€ | 0.26€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1953 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.20€ | 0.35€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1822 €/kWh | 0.27€ | 0.22€ | 0.18€ | 0.33€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1769 €/kWh | 0.27€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1743 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1095 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| Hora más barata | ||||
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.109 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1113 €/kWh | 0.17€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.20€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.117 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1934 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2163 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.22€ | 0.39€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2553 €/kWh | 0.38€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.46€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2992 €/kWh | 0.45€ | 0.36€ | 0.30€ | 0.54€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2294 €/kWh | 0.34€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.41€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1968 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.35€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












