Precios luz 01/11/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.275 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.28€ | 0.50€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2781 €/kWh | 0.42€ | 0.33€ | 0.28€ | 0.50€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2756 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.28€ | 0.50€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2713 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.269 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.48€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2696 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2697 €/kWh | 0.40€ | 0.32€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2808 €/kWh | 0.42€ | 0.34€ | 0.28€ | 0.51€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2344 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0836 €/kWh | 0.13€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| Hora más barata | ||||
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0081 €/kWh | -0.01€ | -0.01€ | -0.01€ | -0.01€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0079 €/kWh | -0.01€ | -0.01€ | -0.01€ | -0.01€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0038 €/kWh | -0.01€ | 0.00€ | 0.00€ | -0.01€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0024 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0026 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -0.0014 €/kWh | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0146 €/kWh | 0.02€ | 0.02€ | 0.01€ | 0.03€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.173 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.271 €/kWh | 0.41€ | 0.33€ | 0.27€ | 0.49€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2868 €/kWh | 0.43€ | 0.34€ | 0.29€ | 0.52€ |
| Hora más cara | ||||
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2979 €/kWh | 0.45€ | 0.36€ | 0.30€ | 0.54€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2976 €/kWh | 0.45€ | 0.36€ | 0.30€ | 0.54€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2804 €/kWh | 0.42€ | 0.34€ | 0.28€ | 0.50€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2622 €/kWh | 0.39€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.47€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












