Precios luz 26/08/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2415 €/kWh | 0.36€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.43€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.234 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.23€ | 0.42€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2061 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.37€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1958 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.20€ | 0.35€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1931 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1921 €/kWh | 0.29€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.35€ |
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2096 €/kWh | 0.31€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2271 €/kWh | 0.34€ | 0.27€ | 0.23€ | 0.41€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2551 €/kWh | 0.38€ | 0.31€ | 0.26€ | 0.46€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1891 €/kWh | 0.28€ | 0.23€ | 0.19€ | 0.34€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1476 €/kWh | 0.22€ | 0.18€ | 0.15€ | 0.27€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1056 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.11€ | 0.19€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1048 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.10€ | 0.19€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1039 €/kWh | 0.16€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.19€ |
| Hora más barata | ||||
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0347 €/kWh | 0.05€ | 0.04€ | 0.03€ | 0.06€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0349 €/kWh | 0.05€ | 0.04€ | 0.03€ | 0.06€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0352 €/kWh | 0.05€ | 0.04€ | 0.04€ | 0.06€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0379 €/kWh | 0.06€ | 0.05€ | 0.04€ | 0.07€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.117 €/kWh | 0.18€ | 0.14€ | 0.12€ | 0.21€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2124 €/kWh | 0.32€ | 0.25€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3197 €/kWh | 0.48€ | 0.38€ | 0.32€ | 0.58€ |
| Hora más cara | ||||
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.3248 €/kWh | 0.49€ | 0.39€ | 0.32€ | 0.58€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2414 €/kWh | 0.36€ | 0.29€ | 0.24€ | 0.43€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2363 €/kWh | 0.35€ | 0.28€ | 0.24€ | 0.43€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












