Precios luz 02/02/2026 | ||||
| 00.00:01.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0809 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 01.00:02.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0793 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 02.00:03.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0796 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 03.00:04.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0827 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.15€ |
| 04.00:05.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0798 €/kWh | 0.12€ | 0.10€ | 0.08€ | 0.14€ |
| 05.00:06.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0782 €/kWh | 0.12€ | 0.09€ | 0.08€ | 0.14€ |
| Hora más barata | ||||
| 06.00:07.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0732 €/kWh | 0.11€ | 0.09€ | 0.07€ | 0.13€ |
| 07.00:08.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0946 €/kWh | 0.14€ | 0.11€ | 0.09€ | 0.17€ |
| 08.00:09.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1324 €/kWh | 0.20€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.24€ |
| 09.00:10.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1292 €/kWh | 0.19€ | 0.16€ | 0.13€ | 0.23€ |
| 10.00:11.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1763 €/kWh | 0.26€ | 0.21€ | 0.18€ | 0.32€ |
| 11.00:12.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1698 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 12.00:13.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1697 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.31€ |
| 13.00:14.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1687 €/kWh | 0.25€ | 0.20€ | 0.17€ | 0.30€ |
| 14.00:15.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0998 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 15.00:16.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.101 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 16.00:17.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.0998 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.18€ |
| 17.00:18.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1042 €/kWh | 0.16€ | 0.13€ | 0.10€ | 0.19€ |
| 18.00:19.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1968 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.35€ |
| 19.00:20.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1998 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| Hora más cara | ||||
| 20.00:21.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.2138 €/kWh | 0.32€ | 0.26€ | 0.21€ | 0.38€ |
| 21.00:22.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1981 €/kWh | 0.30€ | 0.24€ | 0.20€ | 0.36€ |
| 22.00:23.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1227 €/kWh | 0.18€ | 0.15€ | 0.12€ | 0.22€ |
| 23.00:24.00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.1029 €/kWh | 0.15€ | 0.12€ | 0.10€ | 0.19€ |
* Precio aproximado del consumo de una lavadora en un lavado (1.5Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de un aire acondicionado en una hora (1.2Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de horno en una hora (1Kw) | ||||
* Precio aproximado del consumo de vitroceramica/freidora de aire en una hora (1.8Kw) | ||||
Precio de la luz hoyWebpsilon2025-06-30T13:28:55+02:00












